| Hauptrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | A. Weinstein / M. Gataz |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | U. Klein / O. Schnautz |  | 0:2 |  | Lepperhoff / Beileke |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Rohlf / Rademacher |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Schmidt / Miebach |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Steller / Schmitt |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Kiedrowski / Faust |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | A. Herbst / O. Harbers |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Bader / Stratmann |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Neumann / Frick |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Harmgarth / Weber |  | 0:2 |  | M. Willenbrink / F. Willenbrin |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Zähringer / Harbrecht |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Kowal / Kopka |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Beste / van Rooij |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Angrisani / Krobbach |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Kroll / Eisenmann |  | 0:2 |  | F. Gerken / T. Mehrtens |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Lang / Emmers |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Beuter / Kyofsky |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Spagnolo / Duchardt |  | 0:2 |  | Ludwig / Lellwitz |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Stange / Erdenberger |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Gigo / Puchheim |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | H.-J. Saathoff / W.Saathoff |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | A.Schmidt / A.Saleh |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Höringklee / Hüllenkrämer |  | 2:1 |  | Fischer / Janssen |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Kirchhain / Jakobi |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Böckmann / Mende |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Preusler / Böhmler |  | 2:0 |  | Krumscheid / Schenk |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | H.Ebenhöh / K.Enk |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Lang / Heinze |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Herrmann / Wendler |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | T.Kohlhoff / D.Lieche |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Meyer / Weber |  | 1:2 |  | M. Löschen / T. Brand |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Allendörfer / Höhl |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Jakaj / Colovic |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | J.Franke / R.Franke |  | 2:0 |  | Rodewald / Wohlgemuth |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Gaeta / Steckroth |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Brinkmann / Sperschneider |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Neumann / Waszak |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Meerpohl / Welsch |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Timmer / Kremp |  | 2:1 |  | Erwin / Knott |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Epple / Zintl |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Haase / Haase |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | P. Borchers / M. Conrads |  | 1:2 |  | Nicolosi / Bredow |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Wicharz / Epp |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | D. Basler / S. Erfeling |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Burmeister / Sommer |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Lübbing / Talbot |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Gaebel / Sagstetter |  | 2:1 |  | Franke / Tirpany |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Lang / Schick |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Bräuter / Schultheis |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Dehler / Himmelstein |  | 2:0 |  | M.Bak / B.Wohler |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | F.Stolte / F.Lafrenz |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Stickel / Honold |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Kronschnabel / Gehring |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Jantzen / Becker |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Metzler / Luther |  | 2:0 |  | Süß / Hödel |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Zisiadis / Sliacky |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | B.Stolte / M.Reimers |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Heidemann / van Veen |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | van Appeldorn / van Appeldorn |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Schofer / Weber |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | D.Niebaum / T.Mehl |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Schulze / Schulze |
| 1 | 12.10.2025 09:33 Uhr | Fischer / Igerst |  | 2:0 |  | Ließem / Himmeröder |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Schier / Deppner |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 10:22 Uhr | A. Weinstein / M. Gataz |  | 0:2 |  | Lepperhoff / Beileke |
| 1 | 12.10.2025 10:08 Uhr | Rohlf / Rademacher |  | 2:0 |  | Schmidt / Miebach |
| 1 | 12.10.2025 10:08 Uhr | Steller / Schmitt |  | 2:0 |  | Kiedrowski / Faust |
| 1 | 12.10.2025 10:08 Uhr | A. Herbst / O. Harbers |  | 2:0 |  | Bader / Stratmann |
| 1 | 12.10.2025 10:17 Uhr | Neumann / Frick |  | 0:2 |  | M. Willenbrink / F. Willenbrin |
| 1 | 12.10.2025 10:08 Uhr | Zähringer / Harbrecht |  | 0:2 |  | Kowal / Kopka |
| 1 | 12.10.2025 10:16 Uhr | Beste / van Rooij |  | 2:0 |  | Angrisani / Krobbach |
| 1 | 12.10.2025 10:17 Uhr | F. Gerken / T. Mehrtens |  | 2:0 |  | Lang / Emmers |
| 1 | 12.10.2025 10:22 Uhr | Beuter / Kyofsky |  | 1:2 |  | Ludwig / Lellwitz |
| 1 | 12.10.2025 10:17 Uhr | Stange / Erdenberger |  | 0:2 |  | Gigo / Puchheim |
| 1 | 12.10.2025 10:22 Uhr | H.-J. Saathoff / W.Saathoff |  | 0:2 |  | A.Schmidt / A.Saleh |
| 1 | 12.10.2025 10:22 Uhr | Höringklee / Hüllenkrämer |  | 2:1 |  | Kirchhain / Jakobi |
| 1 | 12.10.2025 10:39 Uhr | Böckmann / Mende |  | 2:0 |  | Preusler / Böhmler |
| 1 | 12.10.2025 10:25 Uhr | H.Ebenhöh / K.Enk |  | 0:2 |  | Lang / Heinze |
| 1 | 12.10.2025 10:28 Uhr | Herrmann / Wendler |  | 2:1 |  | T.Kohlhoff / D.Lieche |
| 1 | 12.10.2025 10:39 Uhr | M. Löschen / T. Brand |  | 1:2 |  | Allendörfer / Höhl |
| 1 | 12.10.2025 10:28 Uhr | Jakaj / Colovic |  | 2:0 |  | J.Franke / R.Franke |
| 1 | 12.10.2025 10:28 Uhr | Gaeta / Steckroth |  | 2:0 |  | Brinkmann / Sperschneider |
| 1 | 12.10.2025 10:32 Uhr | Neumann / Waszak |  | 0:2 |  | Meerpohl / Welsch |
| 1 | 12.10.2025 10:34 Uhr | Timmer / Kremp |  | 0:2 |  | Epple / Zintl |
| 1 | 12.10.2025 10:34 Uhr | Haase / Haase |  | 2:1 |  | Nicolosi / Bredow |
| 1 | 12.10.2025 10:39 Uhr | Wicharz / Epp |  | 0:2 |  | D. Basler / S. Erfeling |
| 1 | 12.10.2025 10:39 Uhr | Burmeister / Sommer |  | 0:2 |  | Lübbing / Talbot |
| 1 | 12.10.2025 10:39 Uhr | Gaebel / Sagstetter |  | 0:2 |  | Lang / Schick |
| 1 | 12.10.2025 10:48 Uhr | Bräuter / Schultheis |  | 1:2 |  | Dehler / Himmelstein |
| 1 | 12.10.2025 10:48 Uhr | F.Stolte / F.Lafrenz |  | 0:2 |  | Stickel / Honold |
| 1 | 12.10.2025 10:51 Uhr | Kronschnabel / Gehring |  | 2:0 |  | Jantzen / Becker |
| 1 | 12.10.2025 10:51 Uhr | Metzler / Luther |  | 1:2 |  | Zisiadis / Sliacky |
| 1 | 12.10.2025 10:51 Uhr | B.Stolte / M.Reimers |  | 2:1 |  | Heidemann / van Veen |
| 1 | 12.10.2025 10:51 Uhr | van Appeldorn / van Appeldorn |  | 0:2 |  | Schofer / Weber |
| 1 | 12.10.2025 10:51 Uhr | D.Niebaum / T.Mehl |  | 2:1 |  | Schulze / Schulze |
| 1 | 12.10.2025 10:51 Uhr | Fischer / Igerst |  | 2:0 |  | Schier / Deppner |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | U. Klein / O. Schnautz |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Harmgarth / Weber |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Kroll / Eisenmann |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Spagnolo / Duchardt |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Fischer / Janssen |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Krumscheid / Schenk |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Meyer / Weber |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Rodewald / Wohlgemuth |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Erwin / Knott |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | P. Borchers / M. Conrads |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Franke / Tirpany |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | M.Bak / B.Wohler |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Süß / Hödel |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Ließem / Himmeröder |  | : |  | FREILOS |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 11:18 Uhr | U. Klein / O. Schnautz |  | 1:2 |  | Schier / Deppner |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Schulze / Schulze |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | van Appeldorn / van Appeldorn |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Heidemann / van Veen |
| 1 | 12.10.2025 11:34 Uhr | Harmgarth / Weber |  | 1:2 |  | Metzler / Luther |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Jantzen / Becker |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | F.Stolte / F.Lafrenz |
| 1 | 12.10.2025 11:18 Uhr | Kroll / Eisenmann |  | 2:0 |  | Bräuter / Schultheis |
| 1 | 12.10.2025 11:06 Uhr | Spagnolo / Duchardt |  | 0:2 |  | Gaebel / Sagstetter |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Burmeister / Sommer |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Wicharz / Epp |
| 1 | 12.10.2025 11:08 Uhr | Fischer / Janssen |  | 1:2 |  | Nicolosi / Bredow |
| 1 | 12.10.2025 11:06 Uhr | Krumscheid / Schenk |  | 0:2 |  | Timmer / Kremp |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Neumann / Waszak |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Brinkmann / Sperschneider |
| 1 | 12.10.2025 11:06 Uhr | Meyer / Weber |  | 0:2 |  | J.Franke / R.Franke |
| 1 | 12.10.2025 11:19 Uhr | Rodewald / Wohlgemuth |  | 0:2 |  | M. Löschen / T. Brand |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | T.Kohlhoff / D.Lieche |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | H.Ebenhöh / K.Enk |
| 1 | 12.10.2025 11:07 Uhr | Erwin / Knott |  | 2:0 |  | Preusler / Böhmler |
| 1 | 12.10.2025 10:57 Uhr | P. Borchers / M. Conrads |  | 1:2 |  | Kirchhain / Jakobi |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | H.-J. Saathoff / W.Saathoff |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Stange / Erdenberger |
| 1 | 12.10.2025 10:57 Uhr | Franke / Tirpany |  | 0:2 |  | Beuter / Kyofsky |
| 1 | 12.10.2025 10:52 Uhr | M.Bak / B.Wohler |  | 0:2 |  | Lang / Emmers |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Angrisani / Krobbach |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Zähringer / Harbrecht |
| 1 | 12.10.2025 10:52 Uhr | Süß / Hödel |  | 2:0 |  | Neumann / Frick |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Bader / Stratmann |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Kiedrowski / Faust |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Schmidt / Miebach |
| 1 | 12.10.2025 11:06 Uhr | Ließem / Himmeröder |  | 0:2 |  | A. Weinstein / M. Gataz |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 11:08 Uhr | Lepperhoff / Beileke |  | 2:1 |  | Rohlf / Rademacher |
| 1 | 12.10.2025 10:57 Uhr | Steller / Schmitt |  | 2:0 |  | A. Herbst / O. Harbers |
| 1 | 12.10.2025 10:57 Uhr | M. Willenbrink / F. Willenbrin |  | 2:0 |  | Kowal / Kopka |
| 1 | 12.10.2025 10:57 Uhr | Beste / van Rooij |  | 0:2 |  | F. Gerken / T. Mehrtens |
| 1 | 12.10.2025 10:57 Uhr | Ludwig / Lellwitz |  | 2:0 |  | Gigo / Puchheim |
| 1 | 12.10.2025 11:18 Uhr | A.Schmidt / A.Saleh |  | 2:0 |  | Höringklee / Hüllenkrämer |
| 1 | 12.10.2025 11:18 Uhr | Böckmann / Mende |  | 1:2 |  | Lang / Heinze |
| 1 | 12.10.2025 11:22 Uhr | Herrmann / Wendler |  | 2:0 |  | Allendörfer / Höhl |
| 1 | 12.10.2025 11:22 Uhr | Jakaj / Colovic |  | 2:1 |  | Gaeta / Steckroth |
| 1 | 12.10.2025 11:27 Uhr | Meerpohl / Welsch |  | 2:0 |  | Epple / Zintl |
| 1 | 12.10.2025 11:36 Uhr | Haase / Haase |  | 1:2 |  | D. Basler / S. Erfeling |
| 1 | 12.10.2025 11:36 Uhr | Lübbing / Talbot |  | 1:2 |  | Lang / Schick |
| 1 | 12.10.2025 11:36 Uhr | Dehler / Himmelstein |  | 2:0 |  | Stickel / Honold |
| 1 | 12.10.2025 11:36 Uhr | Kronschnabel / Gehring |  | 2:0 |  | Zisiadis / Sliacky |
| 1 | 12.10.2025 11:36 Uhr | B.Stolte / M.Reimers |  | 0:2 |  | Schofer / Weber |
| 1 | 12.10.2025 11:36 Uhr | D.Niebaum / T.Mehl |  | 2:0 |  | Fischer / Igerst |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 12:14 Uhr | Schier / Deppner |  | 2:1 |  | Schulze / Schulze |
| 1 | 12.10.2025 11:50 Uhr | van Appeldorn / van Appeldorn |  | 2:0 |  | Heidemann / van Veen |
| 1 | 12.10.2025 12:36 Uhr | Metzler / Luther |  | 0:2 |  | Jantzen / Becker |
| 1 | 12.10.2025 11:45 Uhr | F.Stolte / F.Lafrenz |  | 0:2 |  | Kroll / Eisenmann |
| 1 | 12.10.2025 11:50 Uhr | Gaebel / Sagstetter |  | 2:0 |  | Burmeister / Sommer |
| 1 | 12.10.2025 11:53 Uhr | Wicharz / Epp |  | 2:0 |  | Nicolosi / Bredow |
| 1 | 12.10.2025 11:53 Uhr | Timmer / Kremp |  | 0:2 |  | Neumann / Waszak |
| 1 | 12.10.2025 11:53 Uhr | Brinkmann / Sperschneider |  | 0:2 |  | J.Franke / R.Franke |
| 1 | 12.10.2025 11:53 Uhr | M. Löschen / T. Brand |  | 2:1 |  | T.Kohlhoff / D.Lieche |
| 1 | 12.10.2025 11:53 Uhr | H.Ebenhöh / K.Enk |  | 0:2 |  | Erwin / Knott |
| 1 | 12.10.2025 11:53 Uhr | Kirchhain / Jakobi |  | 0:2 |  | H.-J. Saathoff / W.Saathoff |
| 1 | 12.10.2025 11:42 Uhr | Stange / Erdenberger |  | 0:2 |  | Beuter / Kyofsky |
| 1 | 12.10.2025 11:57 Uhr | Lang / Emmers |  | 0:2 |  | Angrisani / Krobbach |
| 1 | 12.10.2025 12:01 Uhr | Zähringer / Harbrecht |  | 0:2 |  | Süß / Hödel |
| 1 | 12.10.2025 12:01 Uhr | Bader / Stratmann |  | 2:0 |  | Kiedrowski / Faust |
| 1 | 12.10.2025 12:01 Uhr | Schmidt / Miebach |  | 2:0 |  | A. Weinstein / M. Gataz |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 12:47 Uhr | Schier / Deppner |  | 2:0 |  | Allendörfer / Höhl |
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | van Appeldorn / van Appeldorn |  | 0:2 |  | Böckmann / Mende |
| 1 | 12.10.2025 13:03 Uhr | Jantzen / Becker |  | 2:0 |  | Höringklee / Hüllenkrämer |
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | Kroll / Eisenmann |  | 2:0 |  | Gigo / Puchheim |
| 1 | 12.10.2025 12:30 Uhr | Gaebel / Sagstetter |  | 2:1 |  | Beste / van Rooij |
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | Wicharz / Epp |  | 1:2 |  | Kowal / Kopka |
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | Neumann / Waszak |  | 0:2 |  | A. Herbst / O. Harbers |
| 1 | 12.10.2025 12:30 Uhr | J.Franke / R.Franke |  | 2:0 |  | Rohlf / Rademacher |
| 1 | 12.10.2025 12:30 Uhr | M. Löschen / T. Brand |  | 1:2 |  | Fischer / Igerst |
| 1 | 12.10.2025 12:26 Uhr | Erwin / Knott |  | 0:2 |  | B.Stolte / M.Reimers |
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | H.-J. Saathoff / W.Saathoff |  | 0:2 |  | Zisiadis / Sliacky |
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | Beuter / Kyofsky |  | 2:0 |  | Stickel / Honold |
| 1 | 12.10.2025 12:32 Uhr | Angrisani / Krobbach |  | 0:2 |  | Lübbing / Talbot |
| 1 | 12.10.2025 12:51 Uhr | Süß / Hödel |  | 2:1 |  | Haase / Haase |
| 1 | 12.10.2025 13:01 Uhr | Bader / Stratmann |  | 2:0 |  | Epple / Zintl |
| 1 | 12.10.2025 12:54 Uhr | Schmidt / Miebach |  | 2:1 |  | Gaeta / Steckroth |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | Lepperhoff / Beileke |  | 0:2 |  | Steller / Schmitt |
| 1 | 12.10.2025 12:24 Uhr | M. Willenbrink / F. Willenbrin |  | 0:2 |  | F. Gerken / T. Mehrtens |
| 1 | 12.10.2025 12:30 Uhr | Ludwig / Lellwitz |  | 0:2 |  | A.Schmidt / A.Saleh |
| 1 | 12.10.2025 12:30 Uhr | Lang / Heinze |  | 0:2 |  | Herrmann / Wendler |
| 1 | 12.10.2025 12:54 Uhr | Jakaj / Colovic |  | 0:2 |  | Meerpohl / Welsch |
| 1 | 12.10.2025 12:54 Uhr | D. Basler / S. Erfeling |  | 2:1 |  | Lang / Schick |
| 1 | 12.10.2025 12:54 Uhr | Dehler / Himmelstein |  | 2:0 |  | Kronschnabel / Gehring |
| 1 | 12.10.2025 12:55 Uhr | Schofer / Weber |  | 0:2 |  | D.Niebaum / T.Mehl |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 13:14 Uhr | Schier / Deppner |  | 0:2 |  | Böckmann / Mende |
| 1 | 12.10.2025 13:27 Uhr | Jantzen / Becker |  | 2:1 |  | Kroll / Eisenmann |
| 1 | 12.10.2025 13:14 Uhr | Gaebel / Sagstetter |  | 2:1 |  | Kowal / Kopka |
| 1 | 12.10.2025 13:01 Uhr | A. Herbst / O. Harbers |  | 1:2 |  | J.Franke / R.Franke |
| 1 | 12.10.2025 13:06 Uhr | Fischer / Igerst |  | 2:1 |  | B.Stolte / M.Reimers |
| 1 | 12.10.2025 13:01 Uhr | Zisiadis / Sliacky |  | 1:2 |  | Beuter / Kyofsky |
| 1 | 12.10.2025 13:27 Uhr | Lübbing / Talbot |  | 0:2 |  | Süß / Hödel |
| 1 | 12.10.2025 13:38 Uhr | Bader / Stratmann |  | 2:0 |  | Schmidt / Miebach |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 13:44 Uhr | Böckmann / Mende |  | 0:2 |  | Jakaj / Colovic |
| 1 | 12.10.2025 13:53 Uhr | Jantzen / Becker |  | 2:0 |  | Lang / Schick |
| 1 | 12.10.2025 13:57 Uhr | Gaebel / Sagstetter |  | 0:2 |  | Kronschnabel / Gehring |
| 1 | 12.10.2025 13:44 Uhr | J.Franke / R.Franke |  | 1:2 |  | Schofer / Weber |
| 1 | 12.10.2025 13:39 Uhr | Fischer / Igerst |  | 2:0 |  | Lepperhoff / Beileke |
| 1 | 12.10.2025 13:39 Uhr | Beuter / Kyofsky |  | 2:0 |  | M. Willenbrink / F. Willenbrin |
| 1 | 12.10.2025 13:56 Uhr | Süß / Hödel |  | 2:0 |  | Ludwig / Lellwitz |
| 1 | 12.10.2025 14:19 Uhr | Bader / Stratmann |  | 1:2 |  | Lang / Heinze |
| 4. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 13:47 Uhr | Steller / Schmitt |  | 0:2 |  | F. Gerken / T. Mehrtens |
| 1 | 12.10.2025 13:47 Uhr | A.Schmidt / A.Saleh |  | 1:2 |  | Herrmann / Wendler |
| 1 | 12.10.2025 13:47 Uhr | Meerpohl / Welsch |  | 0:2 |  | D. Basler / S. Erfeling |
| 1 | 12.10.2025 13:47 Uhr | Dehler / Himmelstein |  | 0:2 |  | D.Niebaum / T.Mehl |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 14:23 Uhr | Jakaj / Colovic |  | 0:2 |  | Jantzen / Becker |
| 1 | 12.10.2025 14:29 Uhr | Kronschnabel / Gehring |  | 0:2 |  | Schofer / Weber |
| 1 | 12.10.2025 14:20 Uhr | Fischer / Igerst |  | 1:2 |  | Beuter / Kyofsky |
| 1 | 12.10.2025 15:03 Uhr | Süß / Hödel |  | 0:2 |  | Lang / Heinze |
| 8. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 15:07 Uhr | Jantzen / Becker |  | 2:0 |  | Steller / Schmitt |
| 1 | 12.10.2025 15:07 Uhr | Schofer / Weber |  | 0:2 |  | A.Schmidt / A.Saleh |
| 1 | 12.10.2025 15:07 Uhr | Beuter / Kyofsky |  | 1:2 |  | Meerpohl / Welsch |
| 1 | 12.10.2025 15:34 Uhr | Lang / Heinze |  | 0:2 |  | Dehler / Himmelstein |
| 5. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 15:07 Uhr | F. Gerken / T. Mehrtens |  | 0:2 |  | Herrmann / Wendler |
| 1 | 12.10.2025 15:08 Uhr | D. Basler / S. Erfeling |  | 1:2 |  | D.Niebaum / T.Mehl |
| 9. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 15:31 Uhr | Jantzen / Becker |  | 2:1 |  | A.Schmidt / A.Saleh |
| 1 | 12.10.2025 16:07 Uhr | Meerpohl / Welsch |  | 2:1 |  | Dehler / Himmelstein |
| 10. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 16:03 Uhr | Jantzen / Becker |  | 1:2 |  | D. Basler / S. Erfeling |
| 1 | 12.10.2025 16:39 Uhr | Meerpohl / Welsch |  | 0:2 |  | F. Gerken / T. Mehrtens |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 16:03 Uhr | Herrmann / Wendler |  | 2:1 |  | D.Niebaum / T.Mehl |
| 11. Verliererrunde |
|---|
