| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Hannen / Schuster | : | Freilos | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 2 | Derdau / Vujovic | 2:1 | Ließem / Himmeröder | 12.10.2025 09:31 Uhr |
| 3 | S. Tietz / S. Dallmann | 2:0 | Müller-Schuhknecht / Franke | 12.10.2025 09:31 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Armenti / Klein | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 5 | Gonzales / Schneidemesser | : | Freilos | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 6 | Luther / Lebang | 2:0 | Buzhala / Rose | 12.10.2025 09:31 Uhr |
| 7 | Preiss / Veigel | 2:0 | Cremer / Földi | 12.10.2025 09:31 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Zedek / Meyer | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 9 | Hagel / Eisenmann | : | Freilos | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 10 | I. Paul / A-K. Einsle | 0:2 | A.Müller / J.Grabowski | 12.10.2025 09:31 Uhr |
| 11 | Martens / Decker | 0:2 | Tresch / Nelle | 12.10.2025 09:31 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Stauff / Brantl | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 13 | M.Larsson / J.Niebaum | : | Freilos | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 14 | Sauter / Lederer | 2:0 | J.Tahl /A.Konrad | 12.10.2025 10:13 Uhr |
| 15 | A.Breidenbach / S.Dederichs | 0:2 | Stoyke- Rohlf / Gerdes | 12.10.2025 10:14 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Schulze / Duchardt | 12.10.2025 09:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Hannen / Schuster (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Derdau / Vujovic (Gewinner Partie 2) | 12.10.2025 10:36 Uhr |
| 18 | S. Tietz / S. Dallmann (Gewinner Partie 3) | 1:2 | Armenti / Klein (Gewinner Partie 4) | 12.10.2025 10:30 Uhr |
| 19 | Gonzales / Schneidemesser (Gewinner Partie 5) | 0:2 | Luther / Lebang (Gewinner Partie 6) | 12.10.2025 10:42 Uhr |
| 20 | Preiss / Veigel (Gewinner Partie 7) | 2:1 | Zedek / Meyer (Gewinner Partie 8) | 12.10.2025 10:32 Uhr |
| 21 | Hagel / Eisenmann (Gewinner Partie 9) | 0:2 | A.Müller / J.Grabowski (Gewinner Partie 10) | 12.10.2025 10:36 Uhr |
| 22 | Tresch / Nelle (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Stauff / Brantl (Gewinner Partie 12) | 12.10.2025 10:48 Uhr |
| 23 | M.Larsson / J.Niebaum (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Sauter / Lederer (Gewinner Partie 14) | 12.10.2025 11:01 Uhr |
| 24 | Stoyke- Rohlf / Gerdes (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Schulze / Duchardt (Gewinner Partie 16) | 12.10.2025 11:07 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Ließem / Himmeröder (Verlierer Partie 2) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 26 | Müller-Schuhknecht / Franke (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Buzhala / Rose (Verlierer Partie 6) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 28 | Cremer / Földi (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | I. Paul / A-K. Einsle (Verlierer Partie 10) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 30 | Martens / Decker (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | J.Tahl /A.Konrad (Verlierer Partie 14) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 32 | A.Breidenbach / S.Dederichs (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 12.10.2025 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Ließem / Himmeröder (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Stoyke- Rohlf / Gerdes (Verlierer Partie 24) | 12.10.2025 11:33 Uhr |
| 34 | Müller-Schuhknecht / Franke (Gewinner Partie 26) | 0:2 | M.Larsson / J.Niebaum (Verlierer Partie 23) | 12.10.2025 11:31 Uhr |
| 35 | Buzhala / Rose (Gewinner Partie 27) | 2:1 | Tresch / Nelle (Verlierer Partie 22) | 12.10.2025 11:40 Uhr |
| 36 | Cremer / Földi (Gewinner Partie 28) | 2:0 | Hagel / Eisenmann (Verlierer Partie 21) | 12.10.2025 11:11 Uhr |
| 37 | I. Paul / A-K. Einsle (Gewinner Partie 29) | 0:2 | Zedek / Meyer (Verlierer Partie 20) | 12.10.2025 11:13 Uhr |
| 38 | Martens / Decker (Gewinner Partie 30) | 2:0 | Gonzales / Schneidemesser (Verlierer Partie 19) | 12.10.2025 11:31 Uhr |
| 39 | J.Tahl /A.Konrad (Gewinner Partie 31) | 2:0 | S. Tietz / S. Dallmann (Verlierer Partie 18) | 12.10.2025 11:20 Uhr |
| 40 | A.Breidenbach / S.Dederichs (Gewinner Partie 32) | 0:2 | Hannen / Schuster (Verlierer Partie 17) | 12.10.2025 11:43 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Derdau / Vujovic (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Armenti / Klein (Gewinner Partie 18) | 12.10.2025 11:49 Uhr |
| 42 | Luther / Lebang (Gewinner Partie 19) | 0:2 | Preiss / Veigel (Gewinner Partie 20) | 12.10.2025 11:49 Uhr |
| 43 | A.Müller / J.Grabowski (Gewinner Partie 21) | 2:0 | Stauff / Brantl (Gewinner Partie 22) | 12.10.2025 11:49 Uhr |
| 44 | Sauter / Lederer (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Schulze / Duchardt (Gewinner Partie 24) | 12.10.2025 12:01 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Stoyke- Rohlf / Gerdes (Gewinner Partie 33) | 2:1 | M.Larsson / J.Niebaum (Gewinner Partie 34) | 12.10.2025 12:03 Uhr |
| 46 | Buzhala / Rose (Gewinner Partie 35) | 1:2 | Cremer / Földi (Gewinner Partie 36) | 12.10.2025 12:35 Uhr |
| 47 | Zedek / Meyer (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Martens / Decker (Gewinner Partie 38) | 12.10.2025 12:35 Uhr |
| 48 | J.Tahl /A.Konrad (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Hannen / Schuster (Gewinner Partie 40) | 12.10.2025 12:38 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Stoyke- Rohlf / Gerdes (Gewinner Partie 45) | 2:1 | Luther / Lebang (Verlierer Partie 42) | 12.10.2025 12:51 Uhr |
| 50 | Cremer / Földi (Gewinner Partie 46) | 2:0 | Armenti / Klein (Verlierer Partie 41) | 12.10.2025 13:36 Uhr |
| 51 | Martens / Decker (Gewinner Partie 47) | 2:1 | Sauter / Lederer (Verlierer Partie 44) | 12.10.2025 13:13 Uhr |
| 52 | Hannen / Schuster (Gewinner Partie 48) | 2:1 | Stauff / Brantl (Verlierer Partie 43) | 12.10.2025 13:36 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Derdau / Vujovic (Gewinner Partie 41) | 2:1 | Preiss / Veigel (Gewinner Partie 42) | 12.10.2025 13:36 Uhr |
| 54 | A.Müller / J.Grabowski (Gewinner Partie 43) | 0:2 | Schulze / Duchardt (Gewinner Partie 44) | 12.10.2025 13:36 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Stoyke- Rohlf / Gerdes (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Cremer / Földi (Gewinner Partie 50) | 12.10.2025 14:13 Uhr |
| 56 | Martens / Decker (Gewinner Partie 51) | 2:0 | Hannen / Schuster (Gewinner Partie 52) | 12.10.2025 14:37 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Stoyke- Rohlf / Gerdes (Gewinner Partie 55) | 0:2 | A.Müller / J.Grabowski (Verlierer Partie 54) | 12.10.2025 14:42 Uhr |
| 58 | Martens / Decker (Gewinner Partie 56) | 1:2 | Preiss / Veigel (Verlierer Partie 53) | 12.10.2025 15:11 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Derdau / Vujovic (Gewinner Partie 53) | 2:1 | Schulze / Duchardt (Gewinner Partie 54) | 12.10.2025 14:42 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | A.Müller / J.Grabowski (Gewinner Partie 57) | 2:1 | Preiss / Veigel (Gewinner Partie 58) | 12.10.2025 16:04 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | A.Müller / J.Grabowski (Gewinner Partie 60) | 0:2 | Schulze / Duchardt (Verlierer Partie 59) | 12.10.2025 16:37 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Derdau / Vujovic (Gewinner Partie 59) | 1:3 | Schulze / Duchardt (Gewinner Partie 61) | 12.10.2025 17:23 Uhr |