| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Jaimen Herrmann | : | Freilos | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 2 | Rafael Kretschi | 2:1 | Damian Leidemann | 08.03.2025 15:46 Uhr |
| 3 | Lian Wiltfang | : | Freilos | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Luca Potoczny | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 5 | Saymon Steck | : | Freilos | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 6 | Johanna Lenz | 1:2 | Malina Altmann | 08.03.2025 15:46 Uhr |
| 7 | Leon Richter | 2:0 | Janek Fricke | 08.03.2025 15:46 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Emil Haas | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 9 | Mia Skaper | : | Freilos | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 10 | Vincenzo Angrisani | 0:2 | Leopold Wittenberg | 08.03.2025 16:03 Uhr |
| 11 | Jakob Spies | 2:0 | Lennox Rybar | 08.03.2025 16:02 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Michael Grimm | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 13 | Julius Frädert | : | Freilos | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Marlon Fernitz | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 15 | Tyler Mattern | 2:1 | Daniele Mazzone | 08.03.2025 16:07 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Jonas Giebrecht | 08.03.2025 15:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Jaimen Herrmann (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Rafael Kretschi (Gewinner Partie 2) | 08.03.2025 16:12 Uhr |
| 18 | Lian Wiltfang (Gewinner Partie 3) | 2:1 | Luca Potoczny (Gewinner Partie 4) | 08.03.2025 16:10 Uhr |
| 19 | Saymon Steck (Gewinner Partie 5) | 1:2 | Malina Altmann (Gewinner Partie 6) | 08.03.2025 16:21 Uhr |
| 20 | Leon Richter (Gewinner Partie 7) | 1:2 | Emil Haas (Gewinner Partie 8) | 08.03.2025 16:41 Uhr |
| 21 | Mia Skaper (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Leopold Wittenberg (Gewinner Partie 10) | 08.03.2025 16:45 Uhr |
| 22 | Jakob Spies (Gewinner Partie 11) | 1:0 | Michael Grimm (Gewinner Partie 12) | 08.03.2025 16:46 Uhr |
| 23 | Julius Frädert (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Marlon Fernitz (Gewinner Partie 14) | 08.03.2025 16:47 Uhr |
| 24 | Tyler Mattern (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Jonas Giebrecht (Gewinner Partie 16) | 08.03.2025 17:06 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Damian Leidemann (Verlierer Partie 2) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Johanna Lenz (Verlierer Partie 6) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 28 | Janek Fricke (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Vincenzo Angrisani (Verlierer Partie 10) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 30 | Lennox Rybar (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 32 | Daniele Mazzone (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Damian Leidemann (Gewinner Partie 25) | 2:0 | Jonas Giebrecht (Verlierer Partie 24) | 08.03.2025 17:19 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Julius Frädert (Verlierer Partie 23) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 35 | Johanna Lenz (Gewinner Partie 27) | 1:0 | Michael Grimm (Verlierer Partie 22) | 08.03.2025 16:55 Uhr |
| 36 | Janek Fricke (Gewinner Partie 28) | 2:0 | Mia Skaper (Verlierer Partie 21) | 08.03.2025 17:28 Uhr |
| 37 | Vincenzo Angrisani (Gewinner Partie 29) | 0:2 | Leon Richter (Verlierer Partie 20) | 08.03.2025 17:06 Uhr |
| 38 | Lennox Rybar (Gewinner Partie 30) | 0:2 | Saymon Steck (Verlierer Partie 19) | 08.03.2025 17:11 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Luca Potoczny (Verlierer Partie 18) | 08.03.2025 15:00 Uhr |
| 40 | Daniele Mazzone (Gewinner Partie 32) | 1:2 | Rafael Kretschi (Verlierer Partie 17) | 08.03.2025 17:35 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Jaimen Herrmann (Gewinner Partie 17) | 1:2 | Lian Wiltfang (Gewinner Partie 18) | 08.03.2025 17:41 Uhr |
| 42 | Malina Altmann (Gewinner Partie 19) | 2:1 | Emil Haas (Gewinner Partie 20) | 08.03.2025 18:02 Uhr |
| 43 | Leopold Wittenberg (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Jakob Spies (Gewinner Partie 22) | 08.03.2025 18:02 Uhr |
| 44 | Marlon Fernitz (Gewinner Partie 23) | 0:2 | Tyler Mattern (Gewinner Partie 24) | 08.03.2025 18:09 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Damian Leidemann (Gewinner Partie 33) | 0:2 | Julius Frädert (Gewinner Partie 34) | 08.03.2025 18:10 Uhr |
| 46 | Johanna Lenz (Gewinner Partie 35) | 2:0 | Janek Fricke (Gewinner Partie 36) | 08.03.2025 18:23 Uhr |
| 47 | Leon Richter (Gewinner Partie 37) | 1:2 | Saymon Steck (Gewinner Partie 38) | 08.03.2025 18:20 Uhr |
| 48 | Luca Potoczny (Gewinner Partie 39) | 2:1 | Rafael Kretschi (Gewinner Partie 40) | 08.03.2025 18:25 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Julius Frädert (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Emil Haas (Verlierer Partie 42) | 08.03.2025 18:25 Uhr |
| 50 | Johanna Lenz (Gewinner Partie 46) | 2:0 | Jaimen Herrmann (Verlierer Partie 41) | 08.03.2025 19:00 Uhr |
| 51 | Saymon Steck (Gewinner Partie 47) | 1:2 | Marlon Fernitz (Verlierer Partie 44) | 08.03.2025 18:43 Uhr |
| 52 | Luca Potoczny (Gewinner Partie 48) | 1:0 | Leopold Wittenberg (Verlierer Partie 43) | 08.03.2025 19:00 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Lian Wiltfang (Gewinner Partie 41) | 2:0 | Malina Altmann (Gewinner Partie 42) | 08.03.2025 18:56 Uhr |
| 54 | Jakob Spies (Gewinner Partie 43) | 2:0 | Tyler Mattern (Gewinner Partie 44) | 08.03.2025 19:05 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Emil Haas (Gewinner Partie 49) | 2:1 | Johanna Lenz (Gewinner Partie 50) | 08.03.2025 19:17 Uhr |
| 56 | Marlon Fernitz (Gewinner Partie 51) | 2:1 | Luca Potoczny (Gewinner Partie 52) | 08.03.2025 19:17 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Emil Haas (Gewinner Partie 55) | 1:2 | Tyler Mattern (Verlierer Partie 54) | 08.03.2025 19:37 Uhr |
| 58 | Marlon Fernitz (Gewinner Partie 56) | 1:2 | Malina Altmann (Verlierer Partie 53) | 08.03.2025 19:48 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Lian Wiltfang (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Jakob Spies (Gewinner Partie 54) | 08.03.2025 19:25 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Tyler Mattern (Gewinner Partie 57) | 2:0 | Malina Altmann (Gewinner Partie 58) | 08.03.2025 20:07 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Tyler Mattern (Gewinner Partie 60) | 0:2 | Lian Wiltfang (Verlierer Partie 59) | 08.03.2025 20:23 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Jakob Spies (Gewinner Partie 59) | 2:0 | Lian Wiltfang (Gewinner Partie 61) | 08.03.2025 20:56 Uhr |
| 63 | Lian Wiltfang (Verlierer Partie 62) | : | Jakob Spies (Gewinner Partie 62) | 08.03.2025 15:00 Uhr |